| Specifiche | |
|---|---|
| Tipo di cella | LifePO4 |
| Tensione nominale | 12.8V |
| Capienza stimata | 100Ah |
| Energia nominale | 1280Wh |
| Tensione di carica | 14.6V |
| Tensione di interruzione di scarica | 10V |
| Max continua la corrente di carica | 100A |
| Max continua la corrente di scarica | 100A |
| Dimensioni [L x P x A] | 502 x 187 x 242 mm |
| Peso | ~ 13 kg |
| Riscaldamento autonomo | Non |
| Caricabatterie | Si |
| Ciclo di vita | >5000 cicli (80% DOD 0.5C) |
| Resistenza interna | 10 mΩ |
| Parallelo massimo | 4 |
| Autoscarica | ≤1.5% al mese |
| IP Valutazione | IP65 |
| Charge Temperatura | 0 ° C ~ 60 ° C |
| temperatura scarico | -20 ° C ~ 65 ° C |
| Aggiornamenti opzionali | Auto-riscaldamento / Bluetooth / App / WiFi / 4G / GPS / Display LCD / RS485 / RS232 / CAN-bus / RJ45 / Active Balance / ecc. |
| BMS | Sovracorrente / Sovraccarica / Sovrascarica / Sovraccarico / Sovratensione / Bassa tensione / Sovratemperatura / Bassa temperatura / Surriscaldamento / ecc. |
| terminal | M8 |
| Batteria Shell | ABS |
| Progetta la vita | 10 anni |
| Garanzia | 3 anni |
| Serigrafia/etichetta/logo laser | Si |
| Manuale Utente | Si |
| OEM / ODM | Si |
| Spedizione | Si |
| Applicazioni | Camper, autocaravan, roulotte, imbarcazioni, yacht, barche da pesca, sistemi solari ESS, vita fuori dalla rete elettrica, vita in campeggio. |
| Certificazione | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / MSDS / UN38.3 |
Batteria al litio LiFePO12 da 100 V e 4 Ah (Ultra)
• Cella: LiFePO4
• MOQ: 1
• Consegna: 20 giorni
• OEM / ODM: Sì
• Termini di consegna: FOB, EXW, CIF
• Pagamento: T/T, L/C, PayPal
• Spedizione via mare/via aerea/via terra: 10 piedi, 20 piedi, 40 piedi
Categoria: Batterie LiFePO12 da 4V
Specifiche




